对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.11 | 英超 | 利物浦 | 2 - 2 | 阿森纳 |
2024.10.27 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 2 | 利物浦 |
2024.07.31 | 友谊赛 | 利物浦 | 2 - 1 | 阿森纳 |
2024.02.04 | 英超 | 阿森纳 | 3 - 1 | 利物浦 |
2024.01.07 | 足总杯 | 阿森纳 | 0 - 2 | 利物浦 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 100% |
主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 100% |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 67% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 100% |
客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 50% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.63 | 0.50 | 1.61 | 08-31 23:23 |
澳彩 | 即时 | 1.06 | 0.25 | 0.80 | 08-31 22:56 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.36 | 3.33 | 2.95 | 09-01 06:30 |
竞彩官方 | 即时 | 2.15 | 3.15 | 2.89 | 09-01 06:30 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.08.25 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2 - 3 | 利物浦 |
2025.08.15 | 英超 | 利物浦 | 4 - 2 | 伯恩茅斯 |
2025.08.10 | 社区盾杯 | 水晶宫 | 5 - 4 | 利物浦 |
2025.08.04 | 友谊赛 | 利物浦 | 3 - 2 | 毕尔巴鄂竞技 |
2025.08.04 | 友谊赛 | 利物浦 | 4 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.08.23 | 英超 | 阿森纳 | 5 - 0 | 利兹联 |
2025.08.17 | 英超 | 曼联 | 0 - 1 | 阿森纳 |
2025.08.09 | 酋长杯 | 阿森纳 | 3 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
2025.08.06 | 友谊赛 | 阿森纳 | 2 - 3 | 比利亚雷亚尔 |
2025.07.31 | 友谊赛 | 阿森纳 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |